北京南站终到列车时刻表 |
车次 | 到点 | 发站 | 开点 |
644 | 0:23 | 张家口 | 20:20 |
654 | 3:39 | 承德 | 21:10 |
554 | 5:22 | 郑州 | 19:54 |
542 | 6:36 | 乌海西 | 10:32 |
666 | 7:46 | 天津 | 6:11 |
T12 | 8:40 | 杨村 | 6:04 |
552 | 8:45 | 长治北 | 18:29 |
358 | 9:08 | 包头 | 17:26 |
128 | 9:32 | 长春 | 19:40 |
616 | 10:57 | 张家口 | 6:42 |
T2 | 10:58 | 石楼 | 8:55 |
404 | 11:28 | 连云港 | 18:38 |
898 | 11:37 | 涞源 | 5:55 |
760 | 11:40 | 丰润 | 8:14 |
764 | 12:18 | 保定 | 8:24 |
648 | 12:29 | 张家口 | 8:18 |
628 | 12:31 | 秦皇岛 | 5:46 |
642 | 14:20 | 石家庄 | 9:18 |
574 | 14:38 | 乌兰浩特 | 16:04 |
752 | 14:57 | 石家庄 | 7:09 |
608 | 15:16 | 峰缝 | 6:50 |
126 | 16:45 | 西安 | 20:21 |
660 | 18:08 | 太原 | 8:38 |
644 | 18:23 | 张家口 | 20:00 |
T44 | 18:24 | 良各庄 | 16:51 |
T6 | 19:00 | 石楼 | 17:15 |
668 | 19:10 | 大同 | 11:40 |
816 | 19:21 | 张家口 | 13:48 |
754 | 20:48 | 石家庄 | 15:18 |
356 | 21:02 | 宁波 | 18:20 |
658 | 21:10 | 秦皇岛 | 16:03 |
610 | 21:32 | 秦皇岛 | 15:00 |
796 | 22:01 | 灵丘 | 15:00 |
544 | 22:23 | 天津 | 20:31 |
652 | 23:59 | 石家庄 | 19:50 |
东北大学秦皇岛分校校友联谊会 版权所有1999—2000 请与我们联系:dbdx-xiaoyou@yeah.net |