东方公司财务分析案例

东方公司1995年有关财务比率如下:

项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
流动比率 2.2 2.3 2.4 2.2 2.0 1.9 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2
速动比率 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.15 1.2 1.15 1.1 1.0 0.9 0.8
资产负债率 52% 55% 60% 55% 53% 50% 42% 45% 46% 48% 50% 52%
资产报酬率 4% 6% 8% 13% 15% 16% 18% 16% 10% 6% 4% 2%
销售净利率 7% 8% 8% 9% 10% 11% 12% 11% 10% 8% 8% 7%

思考题:

1.该企业生产经营有什么特点?

2.流动比率与速动比率的变动趋势为什么会产生差异?怎样减少这种差异?

3.资产负债率的变动说明了什么问题,为什么3月份资产负债率最高?

4.资产报酬率与销售净利率的变动程度为什么不一致?

5.该企业筹资、投资应注意什么问题?

参与讨论